Zum Ländershop wechseln | ||||
Duitsland | ||||
Engels | ||||
Oostenrijk | ||||
Zwitserland | ||||
Nederland | ||||
Italië | ||||
Frankrijk | ||||
Tsjechië |
Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | voor Kinderen / Tieners |
Toepassingsbereik: | All Mountain, Park & Pipe |
Mijn persoonlijke rijvaardigheid: | gemiddelde tot goede skiër zeer sportieve skiër Sportieve Skiër |
Mijn favoriete rijstijl: | overwegend middelgrote tot lange schommels |
Jaargetijde: | 2024/25 |
Armada De ARJ maakt zelfs van de eerste bochten iets speciaals.
Met zijn progressieve geometrie, duurzame, stevige constructie en kleine draaicirkel heeft de ARJ alles wat de kleintjes nodig hebben om van een goede dag de beste dag ooit te maken.
Dit is geen korte ski voor volwassenen! Alleen geschikt voor kleine kinderen!
Lengte | Scoop - midden - einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
---|---|---|---|
103 | 108 - 76 - 100 | 5.0 | n/a |
113 | 110 - 78 - 102 | 6.3 | n/a |
123 | 112 - 80 - 104 | 7.8 | n/a |
133 | 114 - 82 - 106 | 9.5 | n/a |
143 | 117 - 84 - 109 | 10.3 | n/a |
165 cm | 117.5 - 65.8 - 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.